- 物件のポイント紹介
-
※縮小写真にマウスポインタを
あわせると右に拡大画像が
表示されます。


◆『THETA』のロゴをクリックすると拡大表示するページへリンクします。
大麻コーポ リビング - Spherical Image - RICOH THETA
大麻コーポ リビング2 - Spherical Image - RICOH THETA
大麻コーポ ユーティリティー - Spherical Image - RICOH THETA
大麻コーポ 玄関 - Spherical Image - RICOH THETA
種目 | 売マンション | 物件名 | 大麻コーポ |
---|---|---|---|
所在地 | 江別市大麻中町26番地18 | ||
交通 | JR「大麻」駅 徒歩1分 |
価格 | 1,280万円 | 管理費 | 7,940円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,000円 | その他費用 | 自治会費300円 共用保険料60円 |
住宅ローンお支払例 |
1,280万円借入 35年 元利均等返済 3年固定(金利0.7%)※諸費用含めて借入できます 頭金ゼロ ボーナス払いなし 月々 34,368円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.15㎡ |
---|---|---|---|
バルコニー面積 | 3.84㎡ | 構造規模 | SRC造11階建11階部分 |
設備 | 給湯・暖房:灯油 | 駐車場 | 月額9,900円 |
管理形態 | 自主管理 | 総戸数 | 184戸 |
建築年月 | 1981年2月 | ||
通学区 | 大麻小学校 徒歩8分 大麻中学校 徒歩12分 | ||
備考 |
現況 | 空室 | 引渡日 | 即日 |
---|---|---|---|
施工会社 | 大麻共同企業体 | 用途地域 | 商業 |
土地権利 | 所有権 | ||
取引態様 | 仲介 ※規定の仲介手数料がかかります |
- 周辺施設
-
- ラルズストア:徒歩1分
- 北洋銀行:徒歩1分
- サンドラッグ:徒歩3分
- セブンイレブン:徒歩3分
- 北海道銀行:徒歩3分
- 郵便局:徒歩5分