- 物件のポイント紹介
-
市電・地下鉄のダブルアクセス可!
南向きで日当たり良好!ラルズマート徒歩1分!買物便利!
※縮小写真にマウスポインタを
あわせると右に拡大画像が
表示されます。

種目 | 売投資マンション | 物件名 | 朝日プラザ南16条 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区南16条西9丁目2-5 | ||
交通 | 市電「静修学園前」停 徒歩5分・地下鉄南北線「幌平橋」駅 徒歩10分 |
価格 | 830万円 | 管理費 | 10,700円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 22,600円 | その他費用 | |
実質月額 ※1 | 39,923円 | 実質年収 ※2 | 479,076円 |
実質利回り ※3 | 5.77% |
- ※1 契約家賃から月額管理費や月額積立金を引いた金額です。
- ※2 上記実質月額家賃×12ヶ月の金額です。
- ※3 実質年収÷売買価格=実質利回りです。
間取り | 間取り図参照 | 専有面積 | 68.80㎡ |
---|---|---|---|
バルコニー面積 | 8.94㎡ | 構造規模 | RC造8階建2階部分 |
設備 | 給湯・暖房:都市ガス | 駐車場 | 空なし |
管理形態 | 全部委託(日勤) | 総戸数 | 34戸 |
建築年月 | 1989年12月 | ||
備考 |
現況 | 月額73,300円で賃貸中 | 引渡日 | 即日 |
---|---|---|---|
施工会社 | 鉄建建設㈱・板谷土建㈱ | 用途地域 | 近隣商業 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 ※規定の仲介手数料がかかります |