- 物件のポイント紹介
- 地下鉄東西線「白石」駅徒歩2分の好立地!高層階8階部分、南向きで日当たり良好!
※縮小写真にマウスポインタを
あわせると右に拡大画像が
表示されます。

種目 | 売投資マンション | 物件名 | パシフィック白石 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市白石区東札幌3条5丁目3-15 | ||
交通 | 地下鉄東西線「白石」駅 徒歩2分 |
価格 | 720万円 | 管理費 | 6,700円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 6,700円 | その他費用 | |
実質月額 ※1 | 34,600円 | 実質年収 ※2 | 415,200円 |
実質利回り ※3 | 5.76% |
- ※1 契約家賃から月額管理費や月額積立金を引いた金額です。
- ※2 上記実質月額家賃×12ヶ月の金額です。
- ※3 実質年収÷売買価格=実質利回りです。
間取り | 間取り図参照 | 専有面積 | 52.58㎡ |
---|---|---|---|
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 構造規模 | SRC造11階建8階部分 |
設備 | 給湯:都市ガス | 駐車場 | 空なし |
管理形態 | 全部委託(日勤) | 総戸数 | 46戸 |
建築年月 | 昭和57年8月 | ||
備考 |
現況 | 月額48,000円で賃貸中 | 引渡日 | 即日 |
---|---|---|---|
施工会社 | 東建建設㈱ | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 ※規定の仲介手数料がかかります |