種目 | 売マンション |
---|---|
価格 | 2,880万円 |
所在地 | 札幌市中央区北3条西13丁目3-2 |
交通 | 地下鉄東西線「西11丁目」駅 徒歩10分 JR「桑園」駅 徒歩14分 |
オススメポイント
再生マンション!!JRと地下鉄のダブルアクセス!
13階建ての12階部分!給湯・暖房は経済的なTES!!
種目 | 売マンション |
---|---|
価格 | 3,180万円 |
所在地 | 札幌市東区北33条東16丁目5-1 |
交通 | 地下鉄東豊線「新道東」駅 徒歩1分 |
オススメポイント
再生マンション!!地下鉄「新道東」駅徒歩1分の好立地!!
最上階の角部屋!2面バルコニー!人気のペット可!!
種目 | 売マンション |
---|---|
価格 | 1,280万円 |
所在地 | 札幌市西区二十四軒3条7丁目4-42 |
交通 | 地下鉄東西線「二十四軒」駅 徒歩8分 「琴似」駅 徒歩10分 |
オススメポイント
再生マンション!!南東向き陽当良好!
敷地内駐車場空あり!JRバス停徒歩2分!札幌駅までもアクセス便利!
種目 | 売マンション |
---|---|
価格 | 1,480万円 |
所在地 | 札幌市豊平区中の島1条2丁目3-5 |
交通 | 地下鉄南北線「中の島」駅 徒歩2分 |
オススメポイント
再生マンション‼地駅2分の好立地!
戸建て感覚の専用庭付き‼南西向き角部屋で陽当良好!オートロックあり‼
種目 | 売一戸建(オーナーチェンジ) |
---|---|
価格 | 1,050万円 |
所在地 | 札幌市豊平区西岡5条14丁目6-6 |
交通 | 地下鉄南北線「澄川」駅 バス乗車11分「西岡5条14丁目」停 徒歩3分 |
オススメポイント
月額65,000円で賃貸中!
利回り7.43%!
地下1階部分駐車場あり!
バス停徒歩3分でアクセス便利!
種目 | 売一戸建(オーナーチェンジ) |
---|---|
家賃 | 1,750万円 |
所在地 | 札幌市清田区平岡4条3丁目7-3 |
交通 | 地下鉄東西線「大谷地」駅 バス乗車10分「平岡4条2丁目」停 徒歩3分 |
オススメポイント
月額88,000円で賃貸中!
平成12年築の美邸!利回り6.03%!
バス停徒歩3分!
大谷地駅まで乗車10分!!
種目 | 2世帯連棟住戸 |
---|---|
価格 | 2,100万円 |
所在地 | 札幌市豊平区月寒東5条17丁目6-8 |
交通 | 東西線「南郷18丁目」駅 徒歩9分 |
オススメポイント
月額58,000円で賃貸中!
2世帯連棟住宅!!バス停徒歩2分!
東豊線「福住」駅・東西線「南郷18丁目」駅利用可!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 830万円 |
所在地 | 札幌市東区北13条東6丁目1-18 |
交通 | 地下鉄東豊線「東区役所前」駅 徒歩4分 |
オススメポイント
月額61,000円で賃貸中!実質利回り6.54%!
地下鉄「東区役所前」駅徒歩4分!1階部分専用庭付き!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 830万円 |
所在地 | 札幌市東区北10条東6丁目1-30 |
交通 | 地下鉄東豊線「東区役所前」駅 徒歩3分 |
オススメポイント
月額76,000円で賃貸中!実質利回り7.31%!
東区役所前駅徒歩3分!角部屋!オートロックあり!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 990万円 |
所在地 | 札幌市中央区南19条西15丁目3-15 |
交通 | 市電「ロープウェイ入口」 徒歩2分 |
オススメポイント
月額70,000円で賃貸中!実質利回り5.23%!
電停徒歩2分!3方角部屋!オートロックあり!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 650万円 |
所在地 | 札幌市中央区南20条西7丁目3-1 |
交通 | 市電「幌南小学校」 徒歩1分 |
オススメポイント
月額50,000円で賃貸中!実質利回り6.91%!
電停徒歩1分!南向き陽当良好!!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 780万円 |
所在地 | 札幌市中央区南20条西7丁目3-1 |
交通 | 市電「幌南小学校」 徒歩1分 |
オススメポイント
月額65,000円で賃貸中!実質利回り7.51%!
電停徒歩1分!戸建て感覚の専用庭付き!!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 990万円 |
所在地 | 札幌市手稲区前田5条8丁目1-25 |
交通 | JR「稲積公園」駅 徒歩16分 |
オススメポイント
月額80,000円で賃貸中!実質利回り6.90%!
ペット飼育可!バルにトランクルームあり!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 900万円 |
所在地 | 札幌市手稲区前田5条8丁目1-25 |
交通 | JR「稲積公園」駅 徒歩16分 |
オススメポイント
月額78,000円で賃貸中!実質利回り7.32%!
ペット飼育可!3方角部屋!バルコニーにトランクルームあり!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 1,380万円 |
所在地 | 札幌市西区琴似1条1丁目2-1 |
交通 | 地下鉄東西線「琴似」駅 徒歩10分 JR「琴似」駅 徒歩4分 |
オススメポイント
月額90,000円で賃貸中!実質利回り5.49%!
JRと地下鉄のダブルアクセス!南東向きで角部屋!陽当良好!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 750万円 |
所在地 | 札幌市西区二十四軒4条3丁目4-35 |
交通 | 地下鉄東西線「琴似」駅 徒歩3分 JR「琴似」駅 徒歩8分 |
オススメポイント
月額65,000円で賃貸中!実質利回り7.19%!
JRと地下鉄のダブルアクセス!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 780万円 |
所在地 | 札幌市西区八軒3条東4丁目7-1 |
交通 | JR「八軒」駅 徒歩10分 「琴似」駅 徒歩12分 |
オススメポイント
月額68,000円で賃貸中!実質利回り7.00%!
JR「八軒」駅・「琴似」駅のダブルアクセス!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 380万円 |
所在地 | 札幌市南区真駒内本町7丁目2-1 |
交通 | 地下鉄南北線「真駒内」駅 バス乗車7分 「曙町」停 徒歩1分 |
オススメポイント
月額36,000円で賃貸中!実質利回り6.95%!
ペット可!真駒内公園徒歩1分!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 720万円 |
所在地 | 札幌市白石区東札幌3条5丁目3-15 |
交通 | 地下鉄東西線「白石」駅 徒歩2分 |
オススメポイント
地下鉄東西線「白石」駅徒歩2分の好立地!
高層階8階部分、南向きで日当たり良好!
種目 | 売投資マンション |
---|---|
家賃 | 650万円 |
所在地 | 札幌市南区真駒内南町4丁目2-5 |
交通 | 地下鉄南北線「真駒内」駅バス 乗車4分「南町2丁目」停 徒歩3分 |
オススメポイント
南西向きバルコニーで日当たり良好!
コンビニ目の前!買物便利!